2023年7月接收社会捐赠物资使用明细表 | ||||||||
物资来源 | 物资名称 | 发出日期 | 单价(元) | 发出物品数量 | 单位 | 价值(元) | 接收单位 | 项目用途 |
采购物资 | 家庭救助单元箱 | 2023/7/27 | 705.5 | 500 | 箱 | 352750 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
采购物资 | 分体雨衣 | 2023/7/27 | 74 | 1000 | 套 | 74000 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
采购物资 | 雨靴 | 2023/7/27 | 74.5 | 1000 | 双 | 74500 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
北京五木服装有限责任公司捐赠 | 西裤 | 2023/7/27 | 177.43 | 4640 | 件 | 823275.2 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
北京五木服装有限责任公司捐赠 | 套装西服 | 2023/7/27 | 288.84 | 1920 | 件 | 554572.8 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
北京五木服装有限责任公司捐赠 | 短袖T恤 | 2023/7/27 | 162.97 | 1027 | 件 | 167370.19 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
北京五木服装有限责任公司捐赠 | 短袖衬衫 | 2023/7/27 | 102.45 | 191 | 件 | 19567.95 | 内蒙古乌兰察布红十字会 | 救灾救助 |
采购物资 | 家庭救助单元箱 | 2023/7/27 | 705.5 | 500 | 箱 | 352750 | 青海玉树红十字会 | 救灾救助 |
采购物资 | 棉被 | 2023/7/27 | 95 | 1000 | 床 | 95000 | 青海玉树红十字会 | 救灾救助 |
采购物资 | 分体雨衣 | 2023/7/27 | 73.5 | 1200 | 套 | 88200 | 青海玉树红十字会 | 救灾救助 |
采购物资 | 雨靴 | 2023/7/27 | 73.8 | 1200 | 双 | 88560 | 青海玉树红十字会 | 救灾救助 |
合计 | 14178 | 2690546.14 |
2023年07月接收社会捐赠物资使用明细表