2023年01月接收社会捐赠物资使用明细表 | ||||||||
物资来源 | 物资名称 | 发出日期 | 单价(元) | 发出物品数量 | 单位 | 价值(元) | 接收单位 | 项目用途 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 东城区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 西城区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 2000 | 个 | 99000 | 朝阳区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 2000 | 个 | 99000 | 海淀区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 丰台区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 石景山区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 门头沟区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 房山区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 2000 | 个 | 99000 | 顺义区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 2000 | 个 | 99000 | 昌平区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 2000 | 个 | 99000 | 大兴区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 怀柔区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 平谷区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 密云区红十字会 | 疫情防控 |
市会采购 | 爱心“健康包” | 2023/1/3 | 49.5 | 1000 | 个 | 49500 | 延庆区红十字会 | 疫情防控 |
合计 | 20000 | 990000 |
2023年01月接收社会捐赠物资使用明细表