2022年接收社会捐赠物资使用明细表 | |||||||||
物资来源 | 名称 | 出库单号 | 发出日期 | 单价(元) | 发出物品数量 | 单位 | 价值(元) | 领取单位名称 | 项目名称 |
北京亚林伟业科技发展有限公司 | 呼吸机 | 01 | 2022/1/25 | 129000 | 5 | 台 | 645000 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
北京亚林伟业科技发展有限公司 | 负压吸引器 | 01 | 2022/1/25 | 4900 | 13 | 台 | 63700 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
北京亚林伟业科技发展有限公司 | 12导自动分析心电图机 | 01 | 2022/1/25 | 15000 | 8 | 台 | 120000 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠 | N95口罩 | 02 | 2022/1/26 | 5.45 | 30800 | 只 | 167860 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字总会拨发 | 冲锋衣 | 03 | 2022/3/23 | 82 | 999 | 件 | 81918 | 丰台区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字总会拨发 | 棉衣 | 03 | 2022/3/23 | 47.7 | 1000 | 件 | 47700 | 丰台区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷L-288美标NIOSH N95口罩 | 04 | 2022/5/11 | 4.95 | 30000 | 只 | 148500 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 70000 | 只 | 381500 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 20000 | 只 | 109000 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 20000 | 只 | 109000 | 丰台区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 30000 | 只 | 163500 | 昌平区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 20000 | 只 | 109000 | 顺义区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 30000 | 只 | 163500 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 20000 | 只 | 109000 | 延庆区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 30000 | 只 | 163500 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 14000 | 只 | 76300 | 通州区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州哈雷日用品公司捐赠 | 哈雷N95口罩(L-288美标NIOSH) | 04 | 2022/5/11 | 5.45 | 10000 | 只 | 54500 | 大兴区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离面罩EM005 | 05 | 2022/5/11 | 9 | 4800 | 个 | 43200 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离面罩EM005 | 05 | 2022/5/11 | 9 | 4800 | 个 | 43200 | 通州区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离眼罩EF010 | 05 | 2022/5/11 | 38 | 60 | 副 | 2280 | 昌平区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 一次性使用口罩 | 05 | 2022/5/11 | 0.5 | 20000 | 个 | 10000 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠浙江康力迪医疗用品有限公司捐赠 | 丁腈手套 | 05 | 2022/5/11 | 0.51 | 1000 | 双 | 510 | 昌平区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 30080 | 只 | 81216 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 05 | 2022/5/11 | 8.4 | 4950 | 瓶 | 41580 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 19840 | 只 | 53568 | 石景山区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 10240 | 只 | 27648 | 门头沟区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 10240 | 只 | 27648 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 05 | 2022/5/11 | 8.4 | 3930 | 瓶 | 33012 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 19840 | 只 | 53568 | 通州区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 05 | 2022/5/11 | 8.4 | 1980 | 瓶 | 16632 | 通州区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 05 | 2022/5/11 | 8.4 | 1980 | 瓶 | 16632 | 顺义区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 10240 | 只 | 27648 | 大兴区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 05 | 2022/5/11 | 8.4 | 1050 | 瓶 | 8820 | 大兴区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 1280 | 只 | 3456 | 昌平区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 10240 | 只 | 27648 | 平谷区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 10240 | 只 | 27648 | 怀柔区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 10240 | 只 | 27648 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购物资 | 医用防护口罩(N95) | 05 | 2022/5/11 | 2.7 | 3200 | 只 | 8640 | 市红会组织宣传部 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠伊利实业集团股份有限公司联合京客隆集团捐赠 | 伊刻活泉 | 06 | 2022/6/13 | 72 | 2000 | 箱 | 144000 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠伊利实业集团股份有限公司联合京客隆集团捐赠 | 金典纯牛奶 | 06 | 2022/6/13 | 65 | 2000 | 箱 | 130000 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
天津大冢饮料有限公司捐赠 | 宝矿力水特(电解质饮料) | 06 | 2022/6/13 | 83.5 | 250 | 箱 | 20875 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
天津大冢饮料有限公司捐赠 | 宝矿力水特(电解质饮料) | 06 | 2022/6/13 | 83.5 | 250 | 箱 | 20875 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
天津大冢饮料有限公司捐赠 | 宝矿力水特(电解质饮料) | 06 | 2022/6/13 | 83.5 | 250 | 箱 | 20875 | 丰台区红十字会 | 救灾救助 |
天津大冢饮料有限公司捐赠 | 宝矿力水特(电解质饮料) | 06 | 2022/6/13 | 83.5 | 250 | 箱 | 20875 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 草绿单帐篷 | 07 | 2022/6/13 | 1500 | 40 | 顶 | 60000 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 39680 | 个 | 107136 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 39680 | 个 | 107136 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 39680 | 个 | 107136 | 丰台区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 39680 | 个 | 107136 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 15000 | 个 | 40500 | 救援服务中心 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 15000 | 个 | 40500 | 急诊抢救中心 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩(N95) | 07 | 2022/6/13 | 2.7 | 8400 | 个 | 22680 | 和平骨科医院 | 救灾救助 |
北京 内联升鞋业有限公司 | 女皮鞋 | 08 | 2022/6/20 | 160 | 50 | 双 | 8000 | 密云区太师屯镇黄各庄村 | 救灾救助 |
北京 内联升鞋业有限公司 | 男皮鞋 | 08 | 2022/6/20 | 161.5 | 50 | 双 | 8075 | 密云区太师屯镇黄各庄村 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 台式电脑(一体机)(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 400 | 2 | 台 | 800 | 密云区太师屯镇黄各庄村 | 救灾救助 |
北京 内联升鞋业有限公司 | 女皮鞋 | 08 | 2022/6/20 | 160 | 808 | 双 | 129280 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
北京 内联升鞋业有限公司 | 男皮鞋 | 08 | 2022/6/20 | 161.5 | 351 | 双 | 56686.5 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 笔记本电脑(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 600 | 77 | 台 | 46200 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 台式电脑(一体机)(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 400 | 1 | 台 | 400 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 台式电脑(主机)(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 300 | 3 | 台 | 900 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 台式电脑(显示器(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 100 | 3 | 台 | 300 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
何小英捐赠 | 单衣 | 08 | 2022/6/20 | 50 | 63 | 件 | 3150 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
爱心人士捐赠 | 单衣 | 08 | 2022/6/20 | 50 | 2 | 件 | 100 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
北京 内联升鞋业有限公司 | 皮鞋 | 08 | 2022/6/20 | 176 | 302 | 双 | 53152 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
北京 内联升鞋业有限公司 | 儿童雪地靴 | 08 | 2022/6/20 | 119 | 229 | 双 | 27251 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
社会捐赠旧衣物 | 洗消单衣 | 08 | 2022/6/20 | 10 | 624 | 件 | 6240 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
社会捐赠旧衣物 | 洗消棉衣 | 08 | 2022/6/20 | 15 | 80 | 件 | 1200 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
社会捐赠旧衣物 | 洗消毛衣 | 08 | 2022/6/20 | 15 | 66 | 件 | 990 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
鲁杰捐赠 | 单衣 | 08 | 2022/6/20 | 50 | 124 | 件 | 6200 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
伊英嫄捐赠 | 棉被 | 08 | 2022/6/20 | 100 | 4 | 床 | 400 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 笔记本电脑(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 600 | 12 | 台 | 7200 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红会 | 救灾救助 |
安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 笔记本电脑(使用过) | 08 | 2022/6/20 | 600 | 3 | 台 | 1800 | 报损(无法开机,不能使用) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 100000 | 只 | 50000 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 100000 | 只 | 50000 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 100000 | 只 | 50000 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 100000 | 只 | 50000 | 石景山区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 154000 | 只 | 77000 | 门头沟区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 100000 | 只 | 50000 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 130000 | 只 | 65000 | 顺义区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 104000 | 只 | 52000 | 昌平区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 104000 | 只 | 52000 | 通州区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 160000 | 只 | 80000 | 大兴区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 210000 | 只 | 105000 | 平谷区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 150000 | 只 | 75000 | 怀柔区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 150000 | 只 | 75000 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 120000 | 只 | 60000 | 延庆区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 08 | 2022/6/27 | 0.5 | 4000 | 只 | 2000 | 军红救援队 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠无锡百泰克生物技术有限公司捐赠 | 核酸采样小屋 | 09 | 2022/7/11 | 55000 | 4 | 间 | 220000 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠无锡百泰克生物技术有限公司捐赠 | 核酸采样防护仪 | 09 | 2022/7/11 | 35000 | 4 | 台 | 140000 | 朝阳区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠无锡百泰克生物技术有限公司捐赠 | 核酸采样小屋 | 09 | 2022/7/11 | 55000 | 4 | 间 | 220000 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠无锡百泰克生物技术有限公司捐赠 | 核酸采样防护仪 | 09 | 2022/7/11 | 35000 | 4 | 台 | 140000 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠无锡百泰克生物技术有限公司捐赠 | 核酸采样小屋 | 09 | 2022/7/11 | 55000 | 2 | 间 | 110000 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠无锡百泰克生物技术有限公司捐赠 | 核酸采样防护仪 | 09 | 2022/7/11 | 35000 | 2 | 台 | 70000 | 西城区红十字会 | 救灾救助 |
市会采购 | 帐篷 | 10 | 2022/8/1 | 1350 | 3 | 顶 | 4050 | 海淀区红十字会 | 救灾救助 |
北京天本科技集团有限公司 | 社区防汛单元 | 11 | 2022/8/16 | 43000 | 2 | 套 | 86000 | 密云区太师屯镇黄各庄村 | 救灾救助 |
北京万家瑞药业有限责任公司 | 时疫清瘟丸 | 12 | 2022/8/16 | 1464 | 100 | 箱 | 146400 | 朝阳区卫健委 | 救灾救助 |
北京万家瑞药业有限责任公司 | 时疫清瘟丸 | 12 | 2022/8/16 | 1464 | 100 | 箱 | 146400 | 平谷区卫健委 | 救灾救助 |
北京万家瑞药业有限责任公司 | 时疫清瘟丸 | 12 | 2022/8/16 | 1464 | 35 | 箱 | 51240 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
北京万家瑞药业有限责任公司 | 时疫清瘟丸 | 12 | 2022/8/16 | 1464 | 15 | 箱 | 21960 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 13 | 2022/8/24 | 2.7 | 64000 | 个 | 172800 | 西藏驻京办 | 救灾救助 |
市红会采购 | 帐篷 | 13 | 2022/8/24 | 1350 | 3 | 顶 | 4050 | 和平骨科医院 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离面罩EM005 | 14 | 2022/8/24 | 9 | 20400 | 个 | 183600 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离眼罩EF010 | 14 | 2022/8/24 | 38 | 420 | 副 | 15960 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 一次性使用口罩 | 14 | 2022/8/24 | 0.5 | 20000 | 个 | 10000 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠杭州镇定科技有限公司捐赠 | 医疗级丁腈手套 | 14 | 2022/8/24 | 0.79 | 10000 | 双 | 7900 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠杭州镇定科技有限公司捐赠 | 医用外科口罩 | 14 | 2022/8/24 | 0.398 | 20000 | 只 | 7960 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠杭州镇定科技有限公司捐赠 | 酒精消毒凝胶 | 14 | 2022/8/24 | 34.5 | 120 | 瓶 | 4140 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠浙江康力迪医疗用品有限公司捐赠 | 丁腈手套 | 14 | 2022/8/24 | 0.51 | 15000 | 双 | 7650 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠浙江康力迪医疗用品有限公司捐赠 | 医用外科口罩 | 14 | 2022/8/24 | 0.6 | 22500 | 只 | 13500 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠浙江康力迪医疗用品有限公司捐赠 | 酒精棉片 | 14 | 2022/8/24 | 0.75 | 100800 | 片 | 75600 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离面罩EM005 | 14 | 2022/8/24 | 9 | 6000 | 个 | 54000 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离面罩EM008 | 14 | 2022/8/24 | 13 | 2000 | 个 | 26000 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 医用隔离眼罩EF010 | 14 | 2022/8/24 | 38 | 480 | 副 | 18240 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 一次性使用医用外科口罩 | 14 | 2022/8/24 | 3.8 | 15000 | 个 | 57000 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠广州邦士度眼镜有限公司捐赠 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 14 | 2022/8/24 | 0.75 | 2000 | 支 | 1500 | 北京市红十字会救援服务中心(999) | 救灾救助 |
北京黑鸟科技有限公司 | 小型健身体育器材 | 15 | 2022/9/7 | 1 | 批 | 997.1 | 河北省张家口市蔚县新华学校 | 救灾救助 | |
北京喧盛科技有限公司 | 传染病员运送负压隔离舱 | 16 | 2022/9/7 | 40000 | 1 | 台 | 40000 | 中日友好医院 | 救灾救助 |
北京喧盛科技有限公司 | 高效过虑器 | 16 | 2022/9/7 | 2100 | 5 | 套 | 10500 | 中日友好医院 | 救灾救助 |
北京喧盛科技有限公司 | 医用正压防护头套Air J--900 | 16 | 2022/9/7 | 24500 | 1 | 套 | 24500 | 中日友好医院 | 救灾救助 |
北京喧盛科技有限公司 | 医用正压防护头套Air J--600 | 16 | 2022/9/7 | 14500 | 3 | 套 | 43500 | 中日友好医院 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠北京云迹科技股份有限公司捐赠 | 门岗测温机器人 | 17 | 2022/10/12 | 50000 | 4 | 台 | 200000 | 北京工业大学 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠北京云迹科技股份有限公司捐赠 | 门岗测温机器人 | 17 | 2022/10/12 | 50000 | 4 | 台 | 200000 | 北京工商大学 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠北京云迹科技股份有限公司捐赠 | 门岗测温机器人 | 17 | 2022/10/12 | 50000 | 4 | 台 | 200000 | 首都医科大学 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠北京云迹科技股份有限公司捐赠 | 门岗测温机器人 | 17 | 2022/10/12 | 50000 | 4 | 台 | 200000 | 首都师范大学 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠北京云迹科技股份有限公司捐赠 | 门岗测温机器人 | 17 | 2022/10/12 | 50000 | 4 | 台 | 200000 | 北京联合大学 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用外科口罩 | 18 | 2022/10/26 | 0.5 | 12000 | 个 | 6000 | 北京市公安局平谷分局马坊派出所 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 18 | 2022/10/26 | 2.7 | 5000 | 个 | 13500 | 北京市公安局平谷分局马坊派出所 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 19 | 2022/10/27 | 2.7 | 9600 | 只 | 25920 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 19 | 2022/10/27 | 8.4 | 1200 | 瓶 | 10080 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 19 | 2022/10/27 | 0.5 | 50000 | 只 | 25000 | 房山区红十字会 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 光电AED-3100 | 20 | 2022/11/10 | 27000 | 3 | 台 | 81000 | 北京出入境边防检查总站警务保障中心 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 21 | 2022/11/11 | 2.7 | 9600 | 只 | 25920 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用免洗手凝胶消毒剂 | 21 | 2022/11/11 | 8.4 | 1200 | 瓶 | 10080 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 21 | 2022/11/11 | 0.5 | 50000 | 只 | 25000 | 密云区红十字会 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 22 | 2022/11/11 | 2.7 | 11920 | 只 | 32184 | 急诊抢救中心 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 22 | 2022/11/11 | 2.7 | 5120 | 只 | 13824 | 救援服务中心 | 救灾救助 |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 22 | 2022/11/11 | 2.7 | 5120 | 只 | 13824 | 和平骨科医院 | 救灾救助 |
市红会采购 | 帐篷 | 23 | 2022/11/15 | 1350 | 1 | 顶 | 1350 | 颐年护老院 | 救灾救助 |
市红会采购 | 医用防护口罩(N95) | 24 | 2022/12/2 | 2.7 | 2560 | 只 | 6912 | 市会组织宣传部 | 救灾救助 |
中国红十字基金会转赠湖南米朵朵医疗科技有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩(非无菌) | 25 | 2022/12/13 | 0.5 | 50000 | 只 | 25000 | 丰台区红十字会 | 救灾救助 |
北京海王中新药业股份有限公司 | 甘草酸二钠 | 26 | 2022/12/22 | 13500 | 30 | 箱 | 405000 | 救援服务中心 | 救灾救助 |
北京海王中新药业股份有限公司 | 甘草酸二钠 | 26 | 2022/12/22 | 13500 | 20 | 箱 | 270000 | 和平骨科医院 | 救灾救助 |
合计 | 3010472 | 9622769.6 |
2022年接收社会捐赠物资使用明细表