| 2023年05月接收捐赠物资信息明细表 | |||||||
| 捐赠单位(个人) | 捐赠物资名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 价值(元) | 捐赠日期 | 项目用途 |
| 北京深海十月传媒有限公司 | 圆领衫 | 件 | 50 | 361 | 18050 | 2023/5/8 | 救灾救助 |
| 北京深海十月传媒有限公司 | 帽衫 | 件 | 50 | 71 | 3550 | 2023/5/8 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | 羽绒服 | 件 | 880 | 750 | 660000 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | 大衣 | 件 | 600 | 560 | 336000 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | 针织衬衫 | 件 | 400 | 630 | 252000 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | T恤衫 | 件 | 310 | 560 | 173600 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | 休闲外衣 | 件 | 564.72 | 10 | 5647.2 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | 毛背心 | 件 | 320 | 100 | 32000 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 北京五木服装有限责任公司 | 皮衣 | 件 | 1409.73 | 1 | 1409.73 | 2023/5/22 | 救灾救助 |
| 涿州华诺救生装备有限公司 | 急救包 | 个 | 50 | 1000 | 50000 | 2023/5/23 | 5.8红十字日活动宣传 |
| 合计 | 4043 | 1532256.93 | |||||
2023年05月接收捐赠物资信息明细表
首页
组织概况
新闻动态
业务工作
信息公开
京公网安备
11010602103565号