| 序号 | 服务队名称 |
| 1 | 北京市红十字造血干细胞志愿服务队 |
| 2 | 北京市红十字探索人道法师资志愿服务队 |
| 3 | 北京市红十字无偿献血志愿服务队 |
| 4 | 北京市红十字抗癌志愿者服务队 |
| 5 | 北京市红十字募捐筹资志愿服务队 |
| 6 | 北京市红十字供水和大众卫生救援志愿服务队 |
| 7 | 北京市红十字山地救援志愿服务队 |
| 8 | 北京市红十字军红救援志愿服务队 |
| 9 | 北京市红十字会999医疗救援志愿服务队 |
| 10 | 北京市红十字雷锋车队应急救护志愿服务队 |
| 11 |
北京市红十字人体器官捐献志愿服务队 |
| 12 | 北京市红十字媒体志愿服务队 |
| 13 | 北京市红十字会预防艾滋病核心小组 |
| 14 | 北京市红十字风之彩志愿服务大队 |
| 15 | 北京市青联红十字志愿服务队 |
| 16 | 北京市超爱阅读公益红十字志愿服务队 |
| 17 | 北京首航蓝天集团红十字志愿服务大队 |
| 18 | 北京市八宝山遗体捐献红十字志愿服务队 |
| 19 | 大国之声红十字志愿服务队 |
| 20 | 中国南丁格尔护理志愿服务总队北京大学第三医院分队 |
| 21 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京佑安医院分队 |
| 22 | 中国南丁格尔护理志愿服务总队北京老年医院分队 |
| 23 | 中国南丁格尔护理志愿服务总队北京友谊医院分队 |
| 24 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京地坛医院分队 |
| 25 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京协和医院分队 |
| 26 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京大学附属北京回龙观医院 |
| 27 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队解放军总医院第八医学中心 |
| 28 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队中国中医科学院广安门医院 |
| 29 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队首医大附属北京潞河医院 |
| 30 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京中医药大学东直门中医院 |
| 31 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队首医大附属北京朝阳医院 |
| 32 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队解放军总医院第三医学中心 |
| 33 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队协和医学院护理学院 |
| 34 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京中医药大学护理学院 |
| 35 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队首都儿科研究所附属儿童医院分队 |
| 36 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队首都医科大学附属安贞医院分队 |
| 37 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队民众眼科医院分队 |
| 38 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京大学第一医院分队 |
| 39 | 北京市蒲公英红十字志愿服务队 |
| 40 | 北京市工友之家红十字志愿服务队 |
| 41 | 红十字急救联盟(北京)应急救援团 |
| 42 | 李峰威学雷锋红十字志愿服务大队 |
| 43 | 北京市红十字心理服务志愿服务队 |
| 44 | 久绿新学雷锋红十字志愿服务队 |
| 45 | 西顿照明学雷锋红十字志愿服务队 |
| 46 | 北京市红十字新机场志愿服务队 |
| 47 | 海淀区学工委教师红十字人道教育培训志愿服务队 |
| 48 | 三路居中西医结合医院红十字党员志愿者先锋队 |
| 49 | 鲸云红十字战疫志愿服务队 |
| 50 | 心田红十字应急救护志愿服务队 |
| 51 | 中建二局一公司“壹+”雷锋红十字志愿服务队 |
| 52 | 北京市红十字春达手语志愿服务队 |
| 53 | 北京市红十字仁和法律志愿服务队 |
| 54 | 北京市红十字叶子应急救护志愿服务队 |
| 55 | 中国南丁格尔志愿护理服务总队北京王府中西医结合医院分队 |
北京市红十字会志愿服务组织(队伍)名单
首页
组织概况
新闻动态
业务工作
信息公开
京公网安备
11010602103565号