2021年接收社会捐赠物资使用明细表(7—11月) | |||||||||
物资来源 | 名称 | 出库单号 | 发出日期 | 单价(元) | 发出物品数量 | 单位 | 价值(元) | 领取单位名称 | 项目名称 |
北京荣康科技有限公司 | 铜离子电化学治疗仪 | 821 | 2021/8/2 | 149800 | 1 | 台 | 149800 | 北京核工业医院 | 救灾救助 |
复星北铃(北京)医疗科技有限公司 | AED(迈瑞--C1) | 822 | 2021/8/2 | 20000 | 17 | 台 | 340000 | 定向捐赠给36个教育单位,直接配送到接收单位,手续补办 | |
复星北铃(北京)医疗科技有限公司 | AED(菲康--PIus) | 822 | 2021/8/2 | 20000 | 19 | 台 | 380000 | ||
中国红十字 基金会 转赠物资 | KN95口罩 | 823 | 2021/8/16 | 2.9 | 30000 | 只 | 87000 | 朝阳区红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | KN95口罩 | 823 | 2021/8/16 | 2.9 | 30000 | 只 | 87000 | 海淀区红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | KN95口罩 | 823 | 2021/8/16 | 2.9 | 20100 | 只 | 58290 | 昌平区红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | KN95口罩 | 823 | 2021/8/16 | 2.9 | 20100 | 只 | 58290 | 房山区红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | KN95口罩 | 823 | 2021/8/16 | 2.9 | 34800 | 只 | 100920 | 999救援服务中心 | |
北京爱义得科技有限公司 | AED(光电3100) | 824 | 2021/8/30 | 30800 | 4 | 台 | 123200 | 北京出入境边防检查总站警务保障中心 | |
杭州吉玛贸易有限公司 | 毛衣 | 825 | 2021/9/6 | 150 | 858 | 件 | 128700 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吉林省服装总公司 | 棉上衣 | 825 | 2021/9/6 | 90 | 540 | 件 | 48600 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吉林省服装总公司 | 棉裤 | 825 | 2021/9/6 | 60 | 40 | 件 | 2400 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吉林省服装总公司 | 棉套服 | 825 | 2021/9/6 | 150 | 460 | 件 | 69000 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吉林省服装总公司 | 棉手套 | 825 | 2021/9/6 | 28 | 60 | 双 | 1680 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
中国机械设备工程公司 | 棉被 | 825 | 2021/9/6 | 380 | 4 | 床 | 1520 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
朱彩云 | 棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 90 | 57 | 件 | 5130 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
市民 | 棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 80 | 22 | 件 | 1760 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
唐明月 | 棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 100 | 1 | 件 | 100 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
唐明月 | 女式手套 | 825 | 2021/9/6 | 10 | 49 | 双 | 490 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
刘阿梅 | 毛衣 | 825 | 2021/9/6 | 30 | 34 | 件 | 1020 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
于洋 | 棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 100 | 1 | 件 | 100 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
佳宝莉服装厂 | 棉衣(羽绒服) | 825 | 2021/9/6 | 400 | 296 | 件 | 118400 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
佳宝莉服装厂 | 棉衣(羽绒马甲) | 825 | 2021/9/6 | 400 | 73 | 件 | 29200 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
市民 | 棉服 | 825 | 2021/9/6 | 80 | 2 | 件 | 160 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
杨梦 | 童装 | 825 | 2021/9/6 | 30 | 41 | 件 | 1230 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
北京垵萡科技咨询有限公司 | 帽子 | 825 | 2021/9/6 | 25 | 71 | 顶 | 1775 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
市民 | 毛衣 | 825 | 2021/9/6 | 100 | 6 | 件 | 600 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
市民 | 棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 80 | 5 | 件 | 400 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
王海生 | 棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 80 | 16 | 件 | 1280 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吴磊 | 上衣 | 825 | 2021/9/6 | 50 | 1480 | 件 | 74000 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吴磊 | 外套 | 825 | 2021/9/6 | 80 | 440 | 件 | 35200 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吴磊 | 裙子 | 825 | 2021/9/6 | 20 | 80 | 件 | 1600 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
吴磊 | 童装 | 825 | 2021/9/6 | 20 | 80 | 件 | 1600 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
李轶群 | 不绣钢勺子 | 825 | 2021/9/6 | 2 | 590 | 把 | 1180 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
社会捐赠旧衣物 | 洗消单衣 | 825 | 2021/9/6 | 10 | 1530 | 件 | 15300 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
社会捐赠旧衣物 | 洗消棉衣 | 825 | 2021/9/6 | 15 | 250 | 件 | 3750 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
社会捐赠旧衣物 | 洗消毛衣 | 825 | 2021/9/6 | 15 | 620 | 件 | 9300 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
北京五木服装有限责任公司 | 休闲西服 | 825 | 2021/9/6 | 339.37 | 524 | 件 | 177829.88 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
北京五木服装有限责任公司 | 休闲裤 | 825 | 2021/9/6 | 179.24 | 563 | 件 | 100912.12 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
北京五木服装有限责任公司 | 夹克 | 825 | 2021/9/6 | 513.33 | 3 | 件 | 1539.99 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
北京五木服装有限责任公司 | 便西 | 825 | 2021/9/6 | 278.18 | 9 | 件 | 2503.62 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
采购物资 | 毛巾被 | 825 | 2021/9/6 | 120 | 400 | 条 | 48000 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
采购物资 | 毛毯 | 825 | 2021/9/6 | 45 | 370 | 条 | 16650 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
采购物资 | 棉被 | 825 | 2021/9/6 | 96 | 1940 | 床 | 186240 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 大兴区孙村学家校 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 大兴区兴海家校 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 大兴区长子营家校 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 北京第二实验小学平谷分校 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 平谷区第六小学 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 平谷区第八小学 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 怀柔区庙城学校 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 延庆区特殊教育中心 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 15600 | 只 | 10920 | 延庆区康庄中心小学 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 儿童一次性口罩 | 826 | 2021/9/8 | 0.7 | 3000 | 只 | 2100 | 平谷区七彩阳光康复中心 | |
广东格兰仕生活电器有限公司 | 空调(KFR-120LW/dSD2-520) | 827 | 2021/9/14 | 4563.06 | 4 | 台 | 18252.24 | 平谷区七彩阳光康复中心 | |
广东格兰仕生活电器有限公司 | 空调(KFR-51GW/dLN47-230) | 827 | 2021/9/14 | 2063.05 | 10 | 台 | 20630.5 | 平谷区七彩阳光康复中心 | |
弓立(北京)医疗科技有限公司 | 医用外科口罩 | 827 | 2021/9/14 | 1.15 | 20000 | 个 | 23000 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺仙贝经济包 | 828 | 2021/9/17 | 73.72 | 259 | 箱 | 19093.48 | 北京中关村医院 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺仔好棒棒棒糖 | 828 | 2021/9/17 | 55.66 | 99 | 箱 | 5510.34 | 北京中关村医院 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺大米饼 | 828 | 2021/9/17 | 66.07 | 71 | 箱 | 4690.97 | 北京中关村医院 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺脆米片 | 828 | 2021/9/17 | 93.38 | 85 | 箱 | 7937.3 | 北京中关村医院 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺香蕉牛奶 | 828 | 2021/9/17 | 172.82 | 69 | 箱 | 11924.58 | 北京中关村医院 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺乳酸菌饮品 | 828 | 2021/9/17 | 45.15 | 301 | 箱 | 13590.15 | 北京中关村医院 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺仙贝经济包 | 828 | 2021/9/17 | 73.72 | 259 | 箱 | 19093.48 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺仔好棒棒棒糖 | 828 | 2021/9/17 | 55.66 | 99 | 箱 | 5510.34 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺大米饼 | 828 | 2021/9/17 | 66.07 | 71 | 箱 | 4690.97 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺脆米片 | 828 | 2021/9/17 | 93.38 | 85 | 箱 | 7937.3 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺香蕉牛奶 | 828 | 2021/9/17 | 172.82 | 69 | 箱 | 11924.58 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
北京大旺食品有限公司 | 旺旺乳酸菌饮品 | 828 | 2021/9/17 | 45.15 | 301 | 箱 | 13590.15 | 北京京谷京环环境服务有限公司 | |
吉林省服装总公司 | 迷彩背心 | 829 | 2021/10/8 | 8 | 1925 | 件 | 15400 | 分配门头沟、顺义、大兴、密云、延庆5个区用于“红十字村”建设 | |
吉林省服装总公司 | PVC雨衣 | 829 | 2021/10/8 | 84 | 460 | 件 | 38640 | ||
吉林省服装总公司 | PU兰雨衣 | 829 | 2021/10/8 | 216 | 150 | 件 | 32400 | ||
吉林省服装总公司 | 放大镜 | 829 | 2021/10/8 | 32 | 1820 | 个 | 58240 | ||
姿子时尚服装公司 | 连衣裙 | 829 | 2021/10/8 | 150 | 32 | 件 | 4800 | ||
姿子时尚服装公司 | 小衫 | 829 | 2021/10/8 | 100 | 71 | 件 | 7100 | ||
北京海关 | 眼镜 | 829 | 2021/10/8 | 100 | 513 | 个 | 51300 | ||
北京海关 | 耳机 | 829 | 2021/10/8 | 110 | 312 | 个 | 34320 | ||
北京海关 | 手表 | 829 | 2021/10/8 | 30 | 520 | 个 | 15600 | ||
北京海关 | 梳子 | 829 | 2021/10/8 | 20 | 144 | 个 | 2880 | ||
北京海关 | 包 | 829 | 2021/10/8 | 100 | 190 | 个 | 19000 | ||
北京海关转赠 | 童鞋 | 829 | 2021/10/8 | 20 | 55 | 双 | 1100 | ||
北京海关转赠 | 拖鞋 | 829 | 2021/10/8 | 6 | 30 | 双 | 180 | ||
北京五木服装有限责任公司 | 长袖T恤 | 829 | 2021/10/8 | 146.28 | 142 | 件 | 20771.76 | ||
北京五木服装有限责任公司 | 长袖衬衫 | 829 | 2021/10/8 | 120.14 | 122 | 件 | 14657.08 | ||
北京五木服装有限责任公司 | 西裤 | 829 | 2021/10/8 | 177.43 | 338 | 条 | 59971.34 | ||
北京五木服装有限责任公司 | 套装西服 | 829 | 2021/10/8 | 288.84 | 203 | 件 | 58634.52 | ||
采购物资 | 棉被 | 829 | 2021/10/8 | 95 | 200 | 床 | 19000 | ||
中国红十字 基金会 转赠物资 | N95口罩 | 830 | 2021/11/15 | 5.45 | 80000 | 只 | 436000 | 昌平区红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | N95口罩 | 830 | 2021/11/15 | 5.45 | 58000 | 只 | 316100 | 丰台区红十字会 | |
中国红十字 基金会 转赠物资 | 核酸采集防护亭 | 830 | 2021/11/15 | 22000 | 3 | 套 | 66000 | 丰台区红十字会 | |
合计 | 472568 | 4044421.7 |
2021年接收社会捐赠物资使用明细表(7-11月)