根据《北京市红十字会2025年度事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,现将各岗位综合成绩公告如下:
序号 | 岗位 名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 是否进入 | 备注 |
1 | 项目管理科综合管理岗 | 杨启轩 | 511238010330 | 86 | 88.33 | 87.17 | 是 | 根据《北京市红十字会2025年度事业单位公开招聘工作人员公告》,考生综合成绩的计算方法为:笔试成绩(折合成百分制)占50%,面试成绩占50%。(如综合成绩分数相同,则以面试成绩确定名次;如综合成绩及面试成绩均相同,则以面试主考官的成绩确定名次)。 |
2 | 卢馨妍 | 511238010209 | 72 | 81.33 | 76.67 | |||
3 | 张伊锐 | 511238010224 | 73 | 80.33 | 76.67 | |||
4 | 齐鑫悦 | 511238010217 | 72.5 | 79.67 | 76.09 | |||
5 | 孙孟琦 | 511238010205 | 71.5 | 70 | 70.75 | |||
1 | 信息技术管理科综合管理岗 | 孟林夕 | 511238010206 | 68.5 | 86.01 | 77.26 | 是 | |
2 | 杨逍宇 | 511238010213 | 63 | 73 | 68 | |||
3 | 陈春霖 | 511238010329 | 62 | 76.67 | 69.34 | |||
4 | 朱佳琪 | 511238010114 | 64 | 69.67 | 66.84 |
北京市红十字会人事部
2025年6月9日