根据《北京市红十字会2024年度事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,现将各岗位综合成绩公告如下:
排名 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 北京市红十字会应急服务中心项目管理科综合管理岗 | 郭昕妍 | 73 | 49.67 | 61.34 | |
1 | 北京市红十字会救援服务中心物资装备科 固定资产岗 | 张翔宇 | 71.75 | 79 | 75.38 | 进入体检环节 |
2 | 黄润一 | 72.50 | 77.67 | 75.09 | ||
3 | 何婧妍 | 72.50 | 75.67 | 74.09 | ||
4 | 陈红婧 | 62.50 | 67 | 64.75 |
北京市红十字会人事部
2024年11月25日